Super Coach Award Scheme 2019
September 19, 2024Super Coach Award Scheme 2017
September 20, 2024
Super Coach Award Scheme 2018
It is a project jointly organized by the Hong Kong Special Olympics and the Association. Its objectives are: to encourage and motivate coaches to involve in sports training programmes for the athletes with intellectual disability, to give recognition to the ‘Super Coaches’ and to arouse public awareness towards the importance of sports training for the athletes with intellectual disability.
After attending the Induction Workshop, the participants are required to render their services for the athletes with intellectual disability. Different awards, namely Double Diamond, Diamond, Gold, Silver and Bronze will be granted to the ‘Super Coaches’ for their hard work within a year. For coaches who have served over 10 years with excellent performance Long Service Award will be granted.
2018 Super Coach Award
| 姓名 | 雙鑽石 | 鑽石 | 金 | 銀 | 銅 | 項目 |
| 王偉國 | ![]() | 田徑 | ||||
| 張桂康 | ![]() | 高爾夫球 | ||||
| 梁嘉韻 | ![]() | 高爾夫球 | ||||
| 蕭金標 | ![]() | 高爾夫球 | ||||
| 倪瑞蓮 | ![]() | 高爾夫球 | ||||
| 梁淑盈 | ![]() | 游泳 | ||||
| 冼佩蓮 | ![]() | 羽毛球 | ||||
| 簡敬安 | ![]() | 田徑 | ||||
| 黃瑞賢 | ![]() | 羽毛球 | ||||
| 郭鎮水 | ![]() | 滾球 | ||||
| 趙楚夔 | ![]() | 保齡球 | ||||
| 梁紹泰 | ![]() | 地板曲棍球 | ||||
| 鄧遠雄 | ![]() | 游泳 | ||||
| 李世翹 | ![]() | 乒乓球 | ||||
| 雷樂兒 | ![]() | 乒乓球 | ||||
| 葉定璋 | ![]() | 乒乓球 | ||||
| 曾皓鍵 | ![]() | 乒乓球 | ||||
| 楊福泳 | ![]() | 乒乓球 | ||||
| 廖紫欣 | ![]() | 田徑 | ||||
| 李嘉明 | ![]() | 田徑 | ||||
| 劉浩輝 | ![]() | 田徑 | ||||
| 陳永財 | ![]() | 籃球 | ||||
| 尹秀芬 | ![]() | 保齡球 | ||||
| 何漢民 | ![]() | 保齡球 | ||||
| 范向盈 | ![]() | 乒乓球 | ||||
| 胡雅軒 | ![]() | 迷你排球 | ||||
| 張鳳愛 | ![]() | 田徑 | ||||
| 梁家雄 | ![]() | 田徑 | ||||
| 駱雪儀 | ![]() | 田徑 | ||||
| 杜婉儀 | ![]() | 田徑 | ||||
| 雷偉明 | ![]() | 田徑 | ||||
| 方嘉駒 | ![]() | 籃球 | ||||
| 譚小慧 | ![]() | 滾球 | ||||
| 陳紫翔 | ![]() | 滾球 | ||||
| 馮伯安 | ![]() | 保齡球 | ||||
| 黎彥明 | ![]() | 足球 | ||||
| 李俊健 | ![]() | 體操 | ||||
| 蘇家俊 | ![]() | 滑冰 | ||||
| 潘嘉雯 | ![]() | 滑冰 | ||||
| 余汶珊 | ![]() | 滑冰 | ||||
| 張麗程 | ![]() | 雪鞋競走 | ||||
| 陳靖汶 | ![]() | 游泳 | ||||
| 胡金鸞 | ![]() | 游泳 | ||||
| 張昱傑 | ![]() | 乒乓球 | ||||
| 陳家威 | ![]() | 乒乓球 | ||||
| 鍾穎康 | ![]() | 乒乓球 | ||||




