Organizational Structure
2024-2026
Executive Committee
| Chairman | Dr. Jim LUK |
| Vice Chairperson | Ms. CHOI Lui Yin |
| Honorary Secretary | Mr. Patrick CHAN, MH |
| Honorary Treasurer | Ms. Veronica WAI |
| Member | Ms. CHAN Ngar Lai |
| Member | Dr. Anthony CHAN |
| Member | Ms. IP Hay Wood |
| Member | Mr. LAI Wing Yiu |
| Member | Ms. Evelyn LAM |
| Member | Mr. Jason MAK |
| Member | Ms. NG Ching Man |
| Member | Ms. NG Chun Hung |
| Member | Mr. Morry PANG |
Audit Subcommittee
| Chairman | Mr. LAI Wing Yiu |
| Member | Ms. IP Hay Wood |
| Member | Mr. Morry PANG |
| Member | Ms. Grace TANG |
| Member | Mr. TONG Siu Hon, David |
Personnel and Financial Subcommittee
| Chairman | Dr. Jim LUK |
| Member | Mr. Patrick CHAN, MH |
| Member | Ms. CHOI Lui Yin |
| Member | Ms. IP Hay Wood |
| Member | Mr. LAI Wing Yiu |
| Member | Ms. Veronica WAI |
Sports Affairs Subcommittee
| Chairperson | Ms. IP Hay Wood |
| Member | Ms. CHAN Ngar Lai |
| Member | Ms. CHOW Wai Yee, Winnie |
| Member | Mr. Jason MAK |
| Member | Ms. NG Chun Hung |
| Member | Mr. Morry PANG |
| Member | Dr. PANG Siu Chuen |
National Eligibility Committee
| Chairperson | Ms. Veronica WAI |
| Member | Dr. Anthony CHAN |
| Member | Mr. Eddie LI, MH |
| Member | Ms. NG Ching Man |



